
ZY-8 8通道热导率(导热率)测试仪
技术成果:
1.多通道热导率测量装置(ZL201010231801.0)
2.热导率样品测试仓(ZL201120177917.0)
3.多通道海底沉积物热导率测试与评估系统软件V1.0(2012SR097139)
4.国家海洋计量站探针标定证书
产品简介:
多通道热导率测试仪器是基于非稳态线热源法原理实现物质热物理性质测量的仪器,整个仪器系统包含高精度温度测控、快速多通道测控、被测物热物理性质解算、测量精度评价和仪器内检等核心技术。本产品由测试主机、样品保温仓、探针、测试软件、评估软件等组成。产品经过国家海洋计量站标定认证,精度到达国际先进水平。
技术指标:
测量通道数量 | 8 |
适用温度范围 | 测量在常温下(0~45℃)进行 |
测量范围 | 0.10~12.00 W/m·K |
测量精度 | 单次测量精度优于±5%,重复测量精度优于±3% |
样品加热时间长度 | 可调 |
样品加热量强度 | 可调 |
测量时间 | 可调 |
环境温度漂移检测功能 | 有 |
开始测量温度漂移范围可调 | 有 |
通信方式 | USB通信功能 |
系统电源 | AC220V/50HZ |
应用领域:
广泛应于化工、物理、工程、地质、食品、复合材料、纳米材料等领域的物质热导率测试,被测物的物理形态可为固态、液态、气态等。
表1 多通道热导率测试仪与德国TK04\日本QTM-500的对比
仪器型号器型号 | 本公司产品 | TK04 | QTM-500 | 对比结果 |
测量原理 | 中心线热源(探针法测量) | 中心线热源(探针法测量) | 热线法 | 相同 |
测量范围 | 0.1-12 Wm-1K-1(取决于探针) | 0.1-10 Wm-1K-1(取决于探针) | 0.023-12Wm-1k-1 | 超过前者 |
精度 | 5% | 2%(取决于探针) | 每个参考平面示值的5% | 与QTM-500相同 |
重复精度 | 3% | 1.5% | 每个参考平面示值的3% | 与QTM-500相同 |
加热电流精度 | 0.03%(稳定性能) | 0.01% | 设定值的0.05% | 两者之间 |
单次样品测试时间 | 典型值为80s (可自定义设置) | 典型值为80s (取决于探针) | 10到200(若样品温度和室温不同,则需预热) | 与TK04类似 |
自动循环测试次数 | 最多可以达到99次 (无需人工干预) | 最多可以达到99次 (无需人工干预) |
| 与TK04相同 |
通道数 | 8 | 1 | 2 | 超过前者 |
样品尺寸 | 尺寸无上限,任意形状,最小尺寸取决于探针 | 尺寸无上限,任意形状,最小尺寸取决于探针 | 最小约为:100×50×20mm | 与TK04相同 |
工作环境温度 | 0 - 45°C | 0 - 45°C | 5 - 35°C | 与TK04相同 |
样品温度 | 0 - 45°C | 0 - 75°C(最大范围-20 - 150°C) |
|
|
供电电源 | 220/240V AC(50HZ); | 220/240V AC(50HZ) 100/120V AC(60HZ) | 100 to 240v AC(50/80HZ) |
|
仪器尺寸 | 278×177×483mm | 471×147×412mm | 箱体:300×175×475mm | 尺寸与QTM-500类似 |
功率 | ~45W | ~40W | 60W |
|
通讯方式 | USB | RS232 serial interface | RS-232C | USB传输速率更高 |

图1 热导率测试仪的8个通道在不同激发功率下的测试结果
软件界面

图2 测试软件界面

图3 评估软件界面1

图4 评估软件界面2

图5 仪器实物

